公司名称 | 内容 |
---|
基本信息
申请公布号 | CN112407827B | 申请号 | 2020113668628 |
---|---|---|---|
分类号 | B65G35/00(2006.01)I;B65G43/00(2006.01)I;B07C3/08(2006.01)I;B07C3/18(2006.01)I; | ||
公开(公告)号 | CN112407827B | 公开(公告)日 | 2022-06-17 |
发明名称 | 交叉带分拣的下包方法、下包控制系统及交叉带分拣系统 | ||
发明人 | 蔡熙;王甲焘 | 申请人 | 苏州金峰物流设备有限公司 |
申请日 | 2020-11-27 | 申请公布日 | 2022-06-17 |
代理机构 | 南京艾普利德知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 代理人 | 陆明耀;顾祥安 |
地址 | 江苏省苏州市工业园区东长路88号E1栋 | ||
摘要 | 本发明揭示了交叉带分拣的下包方法、下包控制系统及交叉带分拣系统,其中交叉带分拣的下包方法,包括如下步骤:S1,接收包裹的分拣格口信息;S2,接收图像采集装置采集的小车输送面的图像;S3,确定包裹中心点所在的宫格;S4,确定在该宫格位置时,包裹对应小车将包裹分拣到对应分拣格口的分拣参数,所述分拣参数使所述包裹的中心点移动至分拣格口的入口端时,与分拣格口入口端的中心点的水平距离不超过5cm;S5,按照S4步骤确定的分拣参数控制小车分拣。相对于现有技术,本方案只需要通过分拣参数的计算即可一次启动实现包裹的精确落包,无需调整过程,有效地避免了电机的频繁启停,有利于降低设备使用能耗及延长使用寿命。 | ||
![]() |
免责声明:由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴信用所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴信用提供的信息前,慎重核实,水滴需要不做任何形式的保证和担保。水滴信用信息来源于网络,水滴信用不对内容的真实性、准确性和合法性负责,请用户慎重选择使用该信息。水滴信用作为信息获取平台不参与用户间因交易而产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。 投诉方式:shuidi@pingansec.com,是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请您尽快联系水滴信用工作人员处理,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对水滴信用的关注与支持!
实付金额 ¥ 元
请用微信扫码完成付款
¥0.00
人已购买
报告内容:
扫二维码立即查看