| 公司名称 | 内容 |
|---|
水滴信用新功能推荐
基本信息
| 申请公布号 | CN114705798A | 申请号 | 2022101871678 |
|---|---|---|---|
| 分类号 | G01N30/88(2006.01)I;G01N30/74(2006.01)I; | ||
| 公开(公告)号 | CN114705798A | 公开(公告)日 | 2022-07-05 |
| 发明名称 | GC-AED关于高纯磷烷ppb含量锗烷杂质分析检测技术及方法 | ||
| 发明人 | 朱颜;乔洋;陈化冰;王仕华;孙建;王陆平 | 申请人 | 江苏南大光电材料股份有限公司;全椒南大光电材料有限公司;苏州南大光电材料有限公司 |
| 申请日 | 2022-02-28 | 申请公布日 | 2022-07-05 |
| 代理机构 | 成都智涌知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人 | 张洪 |
| 地址 | 江苏省苏州市工业园区平胜路67号 | ||
| 摘要 | 本发明属于高纯磷烷中杂质的分析检测领域,尤其是一种GC‑AED关于高纯磷烷ppb含量锗烷杂质分析检测技术及方法,包括以下步骤:S1、通过进样系统向气相色谱原子发射光谱检测仪器通入需要检测的高纯磷烷;S2、利用等离子体作激发光源,使进入气相色谱原子发射光谱检测仪器的高纯磷烷原子化;S3、然后原子被激发至激发态,再跃迁至基态,发射出原子光谱,本发明针对磷烷等剧毒气体中锗烷杂质及其它含碳类杂质均可进行分析检测,且针对锗烷杂质,检出限低至0.2ppb,同时,该检测系统对于高纯砷烷、高纯氦气及其它高纯电子气体亦可做到ppb级别杂质的准确检测。 | ||
|
|||
免责声明:由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴信用所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴信用提供的信息前,慎重核实,水滴需要不做任何形式的保证和担保。水滴信用信息来源于网络,水滴信用不对内容的真实性、准确性和合法性负责,请用户慎重选择使用该信息。水滴信用作为信息获取平台不参与用户间因交易而产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。 投诉方式:shuidi@pingansec.com,是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请您尽快联系水滴信用工作人员处理,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对水滴信用的关注与支持!
实付金额 ¥ 元
请用微信扫码完成付款
¥0.00
人已购买
报告内容:
扫二维码立即查看