| 公司名称 | 内容 |
|---|
水滴信用新功能推荐
基本信息
| 申请公布号 | CN114048600A | 申请号 | 2021113208968 |
|---|---|---|---|
| 分类号 | G06F30/20(2020.01)I;G06F30/23(2020.01)I;G06F30/27(2020.01)I;G06F30/10(2020.01)I;G06N3/04(2006.01)I;G06N3/08(2006.01)I; | ||
| 公开(公告)号 | CN114048600A | 公开(公告)日 | 2022-02-15 |
| 发明名称 | 一种数字孪生驱动的多模型融合工业系统异常检测方法 | ||
| 发明人 | 浦敏 | 申请人 | 苏州纽克斯电源技术股份有限公司 |
| 申请日 | 2021-11-09 | 申请公布日 | 2022-02-15 |
| 代理机构 | 苏州吴韵知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人 | 王铭陆 |
| 地址 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇春兰路81号 | ||
| 摘要 | 本发明公开了一种数字孪生驱动的多模型融合工业系统异常检测方法,包括步骤:一、构建物理模型并集成为统一的多领域系统数字孪生模型;二、进行物理模型仿真并迭代修改;三、运用边缘计算技术进行信息建模;四、构建数据驱动的神经网络智能检测模型;五、对步骤四中得到的数据预处理;六、引入阈值排序法对预测异常特征;七、将数据存储至云平台数据库进行异常特征提取,构建最终的异常检测模型;十、保存相应的异常数据到数据库作为更新优化模型的数据。本发明融合了数据驱动的智能化深度学习检测模型以及数字孪生驱动的实时信息模型,克服了基于物理模型的精确度低和数据驱动方法的适应性差的问题,大大提高了预测结果的准确性。 | ||
|
|||
免责声明:由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴信用所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴信用提供的信息前,慎重核实,水滴需要不做任何形式的保证和担保。水滴信用信息来源于网络,水滴信用不对内容的真实性、准确性和合法性负责,请用户慎重选择使用该信息。水滴信用作为信息获取平台不参与用户间因交易而产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。 投诉方式:shuidi@pingansec.com,是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请您尽快联系水滴信用工作人员处理,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对水滴信用的关注与支持!
实付金额 ¥ 元
请用微信扫码完成付款
¥0.00
人已购买
报告内容:
扫二维码立即查看